Znaleziono 120 ofert
Sortuj
Powierzchnia: | 31 887,00 m2 | ||
Powierzchnia: | 220,00 m2 | Pokoje: | 5 |
Piętro/Pięter: | 0/1 | Rok budowy: | 2008 |
Powierzchnia: | 23,00 m2 | Pokoje: | 1 |
Piętro/Pięter: | 2/2 |
Powierzchnia: | 55,00 m2 | Pokoje: | 3 |
Piętro/Pięter: | 3/4 |
Powierzchnia: | 32,00 m2 | Pokoje: | 1 |
Piętro/Pięter: | 4/10 |
Powierzchnia: | 31,00 m2 | Pokoje: | 2 |
Piętro/Pięter: | 2/4 | Rok budowy: | 2020 |
Powierzchnia: | 305,00 m2 | Pokoje: | 14 |
Piętro/Pięter: | 0/2 | Rok budowy: | 2000 |
Powierzchnia: | 110,00 m2 | Pokoje: | 3 |
Piętro/Pięter: | 0/1 | Rok budowy: | 1965 |
Powierzchnia: | 54,00 m2 | Pokoje: | 2 |
Piętro/Pięter: | 2/4 | Rok budowy: | 2010 |
Powierzchnia: | 51,00 m2 | Pokoje: | 2 |
Piętro/Pięter: | 1/4 | Rok budowy: | 1923 |
Wyszukiwarka nieruchomości